Gerçek haber halktan Taraf
38,0358 %0.27
42,0216 %0.64
3.721,06 % 0,43
6.083,93 % 0,43
86.320,61 %4.022

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.860,29 -8.72 10.378,14 9.806,52 18:10
BIST 100-30 17.058,58 -8.23 17.874,42 16.952,02 18:10
BIST 30 10.940,26 -8.9 11.538,29 10.882,78 18:10
BIST 50 8.774,15 -8.65 9.229,28 8.725,01 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,82 -9,91 46.686.449,12 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,40 -9,30 16.823.651,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,40 -9,95 88.513.526,22 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,89 -10,00 139.679.407,27 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,00 -8,62 40.147.609,18 18:10
AEFES ANADOLU EFES 169,50 -9,98 1.665.661.602,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,60 -8,12 105.832.490,66 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,70 -6,56 52.626.230,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 307,00 -9,44 411.658.110,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,37 -10,00 274.458.235,17 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 -6,57 9.019.229,51 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,48 -7,24 56.822.190,12 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,50 -9,93 35.172.720,26 18:10
AKBNK AKBANK 65,95 -9,97 7.239.448.899,55 18:10
AKCNS AKCANSA 173,50 -7,91 105.067.342,90 18:10
AKENR AKENERJI 10,09 -9,99 97.419.614,62 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 -8,17 106.852.181,68 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,72 -9,95 172.701.463,87 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,31 -9,99 85.219.305,34 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,75 -10,00 120.056.199,75 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,00 -7,26 10.755.596,90 18:10
AKSA AKSA 11,28 -9,40 301.151.500,82 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,24 -9,58 240.792.994,52 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,78 -8,25 37.556.661,13 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,37 -6,19 22.312.429,32 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,46 -9,90 45.240.840,54 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,45 -6,60 1.652.490.686,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,69 -9,96 262.437.283,34 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.062,00 -10,00 116.459.820,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,20 -9,93 75.177.949,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,56 -9,97 174.369.986,25 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,81 -4,81 53.669.401,13 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,00 -8,74 26.106.100,26 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,89 -9,97 44.898.663,44 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,88 -5,25 958.648.828,44 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,10 -9,90 29.638.645,44 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,04 4,71 4.179.541.132,56 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,50 -8,42 2.936.431.701,80 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,52 -10,00 73.518.144,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,93 -2,55 13.688.298,47 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,71 -9,99 70.159.033,41 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,90 -9,99 208.124.399,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 102,30 -9,95 303.110.280,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,60 -9,97 45.146.686,18 18:10
ARCLK ARCELIK 143,50 -4,46 866.357.030,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,08 -10,00 122.701.918,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,68 -9,96 103.885.269,26 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,02 -9,96 94.034.818,18 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,40 -8,49 48.124.998,58 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,38 -9,99 58.571.687,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,92 -9,89 68.721.164,25 18:10
ASELS ASELSAN 112,30 -9,00 9.233.538.341,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,50 -5,58 34.688.517,50 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,20 -10,00 1.707.174.065,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,75 -9,99 55.334.298,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,30 -8,69 5.734.090,86 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 37,62 -8,82 24.137.331,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 87,30 -10,00 62.422.244,15 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 137,30 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,62 -8,51 6.771.418,45 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 -6,34 2.454.273,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,32 -4,94 2.537.681,05 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,88 -9,92 45.315.169,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,42 -9,70 29.029.051,07 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,45 -9,68 161.584.130,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,18 -9,35 7.410.386,70 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,00 -9,92 41.903.074,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,51 -9,97 60.898.656,95 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,36 -8,84 30.034.275,64 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -8,90 1.222.312,72 18:10
AYGAZ AYGAZ 159,50 -3,80 117.237.359,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,88 -9,96 41.982.616,18 18:10
BAGFS BAGFAS 18,83 -8,33 25.601.636,49 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,42 -9,98 52.242.137,76 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,96 -8,27 12.717.221,66 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 -7,10 3.278.202,15 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,96 -9,99 106.589.882,35 18:10
BANVT BANVIT 258,75 -10,00 155.298.792,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,87 -9,98 80.831.619,96 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,98 -10,00 1.503.632,94 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,82 -4,44 28.799.550,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 16,91 -7,80 55.973.556,86 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,00 -8,45 289.816.596,90 18:10
BERA BERA HOLDING 16,28 -9,96 205.811.313,40 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,08 -9,99 45.228.512,52 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 674,00 -9,95 129.762.514,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,54 -7,40 103.803.274,60 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,32 -9,54 32.964.031,32 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,56 -9,97 128.770.503,56 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 455,50 -9,98 7.715.310.210,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 147,50 -5,02 465.932.894,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 212,30 -9,97 134.037.394,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,20 -9,99 66.065.964,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,38 -9,94 14.373.575,88 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,53 -9,95 100.352.649,51 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,67 -10,00 17.782.591,54 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,40 -8,42 7.789.001,34 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,58 -9,34 462.097.112,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,67 -9,86 31.268.399,57 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,34 -10,00 88.359.803,84 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,70 -3,94 87.676.052,95 18:10
BORSK BOR SEKER 20,52 -9,92 75.468.165,84 18:10
BOSSA BOSSA 6,48 -9,37 50.818.085,74 18:10
BRISA BRISA 85,85 -7,94 49.340.942,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,52 -9,93 4.470.792,05 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,82 -9,94 24.413.744,76 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,50 -10,00 80.652.434,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,88 -9,98 103.331.805,75 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,96 -6,06 1.130.653,10 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,75 -9,99 312.314.066,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.869,00 -9,01 167.259.091,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,42 -9,93 124.157.401,13 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,17 -9,94 152.727.878,47 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,48 -8,22 59.702.574,09 18:10
BULGS BULLS GSYO 20,46 -9,95 643.029.012,38 18:10
BURCE BURCELIK 15,66 -10,00 36.652.307,09 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,60 -8,32 9.504.928,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,70 -9,93 118.744.968,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,72 -9,80 23.070.520,36 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 -9,43 322.476.298,97 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 66,60 -6,85 2.064.150,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,58 -9,79 30.590.474,82 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,45 -4,55 1.120.502.302,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,23 -9,97 17.581.719,60 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,70 -9,70 43.396.187,50 18:10
CEMTS CEMTAS 9,26 -9,22 57.247.139,88 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,44 -6,60 216.884.628,07 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,00 -4,15 189.414.687,66 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,28 -9,69 174.755.404,68 18:10
CIMSA CIMSA 50,40 -5,97 934.616.804,48 18:10
CLEBI CELEBI 2.385,00 -5,07 326.958.109,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.273,00 -9,98 110.213.203,00 18:10
CMENT CIMENTAS 363,00 -9,98 5.989.328,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,64 -9,90 36.761.599,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,30 9,01 18.291.412,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,98 -8,04 14.953.213,78 18:10
CRFSA CARREFOURSA 86,00 -9,62 37.624.694,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,54 -9,12 16.349.958,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,74 -9,98 238.145.263,39 18:10
CWENE CW ENERJI 16,74 -10,00 117.157.985,39 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,25 -9,98 29.530.408,75 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,31 -9,99 70.732.842,68 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,90 -9,82 130.917.090,54 18:10
DARDL DARDANEL 4,94 -9,85 52.625.213,02 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,68 -7,79 202.111.497,88 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,62 -9,97 33.809.273,34 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 43,20 2,91 906.761.675,70 18:10
DERIM DERIMOD 30,50 -9,98 14.741.810,30 18:10
DESA DESA DERI 8,66 -9,13 17.438.749,60 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,64 -10,00 18.476.790,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,75 -9,06 74.753.822,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,40 -9,53 8.722.853,92 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,34 -9,34 4.285.138,84 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 -10,00 36.457.198,13 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,72 -9,95 5.926.898,86 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,79 -9,03 13.551.083,32 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,27 -9,98 50.420.944,37 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,34 -9,61 26.941.853,20 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,40 -7,43 133.766.809,28 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,20 -7,59 935.182.394,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 186,10 -8,55 70.865.522,40 18:10
DOCO DO-CO 7.380,00 -4,03 285.272.515,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,24 -9,99 27.019.139,22 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,10 -7,47 4.878.241,79 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,15 -5,41 721.587.155,14 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,58 -9,97 13.660.352,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 135,40 -9,97 62.385.654,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,24 -10,00 35.269.850,61 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,69 -9,93 87.748.690,81 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,74 -10,00 52.869.634,52 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,82 -9,91 56.726.039,42 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,25 -5,26 45.610.305,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,78 -9,21 128.239.284,48 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,50 -9,34 83.274.603,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,79 -9,98 26.833.356,78 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,62 -10,00 41.381.280,87 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,45 -4,91 119.166.113,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.420,00 -9,99 307.919.290,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,73 -2,84 80.342.621,25 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,40 -10,00 24.364.765,49 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,15 -9,60 61.625.199,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,04 -9,96 45.737.291,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,17 -9,43 16.956.548,23 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,55 -9,96 2.665.954.842,75 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 51,30 -10,00 3.400.348,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,49 -9,94 49.562.984,79 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -9,94 36.736.409,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,18 -9,72 167.409.300,44 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,90 -6,45 167.930.632,38 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 315,00 -8,96 3.733.826,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,69 -10,00 53.488.991,04 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,28 -9,89 91.196.517,27 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,30 -10,00 345.301.207,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 58,60 -4,09 3.764.192.005,15 18:10
ENSRI ENSARI DERI 16,67 -9,99 33.110.091,83 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,78 -5,51 372.230.673,08 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,90 -9,93 20.548.721,37 18:10
ERBOS ERBOSAN 161,20 -9,69 21.762.665,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,70 -7,99 69.412.737,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,10 -9,98 6.574.910.175,92 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,21 -9,95 8.343.248,22 18:10
ESCAR ESCAR FILO 54,00 -4,26 62.195.728,90 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,62 -9,97 46.333.018,74 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,30 -3,65 127.414.134,18 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,87 4,11 142.688.834,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,32 -9,95 2.733.100,75 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,01 1,96 33.916.014,83 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,39 -7,47 3.965.629,59 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,94 -9,99 225.142.924,16 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,67 -9,85 246.641.530,44 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,85 7,62 22.923.238,73 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,13 -8,58 26.649.068,50 18:10
FADE FADE GIDA 13,40 -8,66 17.203.457,38 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,02 -8,05 428.769.514,34 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,62 -9,93 27.070.000,93 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,00 -9,97 110.493.022,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,72 -9,97 77.232.038,52 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,55 -4,48 177.829.886,62 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,05 -7,80 104.807.304,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,64 -9,91 42.883.009,25 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.013,00 -5,50 2.772.140.595,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 30,28 -7,34 73.354.474,60 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 125,30 -9,99 5.281.121.360,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,37 -9,95 25.124.479,77 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,34 -8,59 7.147.792,37 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,66 -9,93 49.026.056,40 18:10
GENIL GEN ILAC 131,10 -9,96 216.226.129,40 18:10
GENTS GENTAS 13,75 -4,18 50.774.829,53 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,21 -9,78 59.181.227,89 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,05 -9,96 375.224.455,95 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 49,98 -5,16 78.553.856,24 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,72 -9,92 5.328.147,75 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,80 -10,00 55.508.072,48 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,60 -8,00 956.264.081,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,84 -9,84 41.364.272,58 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,63 -9,92 356.607.971,69 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,20 -8,27 32.309.842,92 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,08 -8,61 188.740.719,70 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 417,50 -8,64 209.163.774,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,24 -9,39 38.549.960,16 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,52 -10,00 18.705.406,22 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,30 -6,11 4.511.957,31 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 193,00 -8,62 305.357.655,60 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 339,50 -8,12 334.673.802,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,80 -9,93 19.285.859,80 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,79 -7,11 62.367.536,52 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,83 -9,85 423.983.431,06 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 279,00 -10,00 1.453.509.215,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,34 -9,99 37.814.892,32 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,90 -9,94 91.873.659,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 84,20 -3,77 65.521.884,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,16 -10,00 1.167.255.858,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,28 -4,02 21.892.509,92 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,30 -9,99 58.935.228,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 -7,95 33.470.901,32 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,05 -7,68 41.364.216,63 18:10
HEKTS HEKTAS 3,36 -9,92 539.502.003,26 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,41 -9,94 48.855.761,08 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,67 -9,80 145.144.331,86 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,20 -9,92 113.627.917,55 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,50 -9,93 144.087.599,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,44 -7,97 94.382.523,30 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 -7,81 5.455.172,43 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 -9,95 157.803.702,01 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,60 -8,55 23.332.756,55 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,97 -9,99 23.709.755,87 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,58 -9,95 157.143.274,75 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,28 -9,88 7.530.924,28 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,67 -2,58 88.965.763,31 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,26 -10,00 61.614.445,65 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -9,32 10.472.231,41 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -10,00 48.826.342,12 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 -9,65 176.394.704,40 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 -9,55 45.130.603,07 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -9,75 45.426.648,78 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,43 -10,00 52.185.378,38 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 -10,00 85.328.321,95 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,12 -9,79 34.662.754,02 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 397,50 -9,92 34.035.805,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 513,00 -10,00 8.935.434,00 18:10
INTEM INTEMA 196,00 -8,41 19.444.372,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,40 -9,99 20.566.737,07 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 220,00 -6,86 48.484.945,70 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,50 -6,44 939.395.448,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,05 -10,00 6.737.383,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 487.997,50 -2,18 2.867.922,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,59 -9,99 6.949.707.160,23 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,38 -9,05 221.185.375,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,77 -10,00 107.936.334,63 18:10
ISGSY IS GIRISIM 37,40 -9,97 83.529.906,58 18:10
ISGYO IS GMYO 17,85 -9,98 78.431.736,09 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,94 -8,43 33.147.853,40 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,16 -10,00 669.590.595,80 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,62 -9,50 17.416.734,44 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,81 -8,97 22.715.614,32 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,27 -9,91 101.641.190,50 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 64,30 -8,01 96.926.084,85 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,44 -10,00 5.023.485,08 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,93 -8,02 37.499.887,95 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,80 -7,62 112.541.169,84 18:10
KAPLM KAPLAMIN 189,90 -9,96 26.184.078,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,40 -7,39 55.749.170,00 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,91 -9,98 194.688.629,16 18:10
KARTN KARTONSAN 88,20 -10,00 48.081.948,95 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,22 -9,67 58.943.648,78 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,34 -9,65 155.884.110,10 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,36 -9,82 64.604.451,20 18:10
KBORU KUZEY BORU 66,75 -9,98 88.909.488,60 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,06 -9,93 329.285.947,45 18:10
KCHOL KOC HOLDING 165,70 -9,99 8.969.123.345,20 18:10
KENT KENT GIDA 865,00 -9,99 8.630.608,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 -9,73 2.446.769,20 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,57 -10,00 128.233.849,45 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 109,90 -9,99 101.449.448,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,06 -0,33 101.426.090,80 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,47 -9,99 30.212.022,90 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,04 -9,84 144.738.536,80 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,30 -10,00 253.156.786,20 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,10 -9,94 23.821.292,90 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,16 -6,28 2.205.859,02 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,00 -8,09 1.851.096,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 25,22 -7,28 17.721.304,08 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,98 -9,10 83.664.529,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,79 -9,39 43.273.385,42 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,00 -9,47 279.313.922,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,54 -9,96 49.845.338,58 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,50 -9,95 22.498.632,66 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,08 -9,98 96.548.129,03 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,78 -9,19 17.532.509,12 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,98 -9,99 530.863.780,08 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.580,00 -9,96 132.882.835,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,34 -9,95 75.418.068,57 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,50 -8,67 85.320.811,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,23 -9,61 72.506.953,87 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,00 -4,88 1.757.250.160,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,38 -6,66 6.613.666.674,96 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,52 -3,14 136.692.458,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,50 -9,38 52.984.415,90 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,48 -9,98 1.604.878.429,08 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,80 -6,74 95.359.584,27 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,40 -9,04 16.587.242,14 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,64 -8,29 14.124.363,66 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,92 -9,89 75.745.343,16 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,70 -9,59 16.288.762,02 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,19 -9,13 33.756.013,85 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.820,00 -9,99 12.565.242,50 18:10
